التركيب الكيميائي
(و/ح %)
| حامض الهيوميك | 10 |
| حامض الفولفيك | 10 |
00962798002857
(و/ح %)
| حامض الهيوميك | 10 |
| حامض الفولفيك | 10 |
| المحصول | معدل الاستخدام (سقاية) | مرحلة الاستخدام |
| اشجار الفاكهة، التفاحيات, الحمضيات، الزيتون, اللوزيات | 10-20 لتر/هكتار
|
مرحلة تكوين البراعم
مرحلة الازهار مرحلة عقد الثمار مرحلة نمو الثمار |
| الخضراوات (اليوت المحمية) | خلال مراحل نمو النبات المختلفة | |
| الخضراوات (الحقول المكشوفة) | ||
| المشاتل | 3 لتر/ 100 لتر ماء | خلال فترة التشتيل |
| نباتات الزينة | 10-20 لتر/هكتار او 3 لتر/ 100 لتر ماء |
خلال مراحل نمو النبات المختلفة |
*ينصح باستخدام معدل الاستعمال الأدنى مع التكرار كل 10-14 يوم خلال مراحل منو النبات